8.9
Enkelvoudige winst- en verliesrekening
(in duizenden euro)
Toelichtingen | 2018 | 2017 | |
Netto-omzet | 41 | 1.449 | 4.034 |
Personeelskosten | 42 | -3.816 | -9.560 |
Overige kosten | 43 | -7.159 | -15.613 |
Totaal bedrijfskosten | -10.975 | -25.173 | |
Bedrijfsresultaat | -9.526 | -21.139 | |
Financiële baten | 44 | 9.881 | 10.327 |
Financiële lasten | 44 | -2.845 | -5.496 |
Nettofinancieringslasten | 7.036 | 4.831 | |
Resultaat voor belastingen | -2.490 | -16.308 | |
Winstbelastingen | 310 | 4.771 | |
Aandeel in resultaat geconsolideerde deelnemingen, na belastingen | 33 | 22.451 | 22.038 |
Nettowinst | 20.271 | 10.501 | |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.De toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.