8.1
Geconsolideerde balans
(in duizenden euro)
Toelichtingen | 31-12-18 | 31-12-17 | |
ACTIVA | |||
Materiële vaste activa | 8 | 66.512 | 69.373 |
Goodwill | 9 | 82.334 | 57.075 |
Overige immateriële vaste activa | 10 | 56.385 | 41.814 |
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode | 11 | 5.379 | 8.304 |
Nettoactief toegezegde pensioenrechten | 18 | 19.644 | 14.960 |
Uitgestelde belastingvorderingen | 20 | 2.696 | 3.437 |
Overige financiële activa | 3.212 | 2.832 | |
Vaste activa | 236.162 | 197.795 | |
Voorraden | 12 | 340.014 | 333.564 |
Handelsvorderingen | 13 | 128.343 | 127.128 |
Acute belastingvorderingen | 387 | 0 | |
Overige vorderingen | 14 | 21.387 | 22.668 |
Overige financiële instrumenten | 24 | 8.913 | 0 |
Geldmiddelen en kasequivalenten | 15 | 26.708 | 24.123 |
Vlottende activa | 525.752 | 507.483 | |
Totaal activa | 761.914 | 705.278 | |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen. De toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.
Toelichtingen | 31-12-18 | 31-12-17 | |
EIGEN VERMOGEN | |||
Aandelenkapitaal | 16 | 266 | 263 |
Agio | 42.468 | 43.219 | |
Reserves | 279.657 | 255.839 | |
Totaal eigen vermogen | 322.391 | 299.321 | |
VERPLICHTINGEN | |||
Voorzieningen | 21 | 6.056 | 4.267 |
Voorwaardelijke vergoeding | 25 | 2.662 | - |
Rentedragende leningen | 17 | 100.190 | 100.533 |
Nettoverplichting toegezegde pensioenrechten en overige langlopende personeelsbeloningen | 18 | 8.258 | 8.531 |
Uitgestelde belastingverplichtingen | 20 | 18.922 | 11.820 |
Uitgestelde opbrengsten | 22 | 1.215 | 1.190 |
Langlopende verplichtingen | 137.303 | 126.341 | |
Voorzieningen | 21 | 4.655 | 4.291 |
Voorwaardelijke vergoeding | 25 | 2.407 | - |
Doorlopende kredietfaciliteit en rentedragende leningen | 17 | 49.404 | 40.008 |
Uitgestelde opbrengsten | 22 | 1.307 | 947 |
Handelsschulden | 179.125 | 145.740 | |
Acute belastingverplichtingen | 1.228 | 412 | |
Overige kortlopende verplichtingen | 23 | 33.793 | 34.058 |
Overige financiële instrumenten | 24 | 1.416 | 9.530 |
Rekening-courant banken | 15 | 28.885 | 44.630 |
Kortlopende verplichtingen | 302.220 | 279.616 | |
Totaal verplichtingen | 439.523 | 405.957 | |
Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 761.914 | 705.278 | |
De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen. De toelichtingen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.