9.1
Meerjarenoverzicht en financiële agenda

(in miljoenen euro, tenzij anders vermeld)

  2018 2017 2016 2015 2014
 
Resultaat
Netto-omzet 1.094,3 1.068,5 1.048,2 986,4 882,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) 33,0 38,0 60,4 58,5 44,1
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen 12,3 11,1 10,3 10,1 8,9
Nettofinancieringslasten -7,6 -8,2 -8,3 -9,1 -8,8
Belastingen 15,6 19,7 20,4 16,2 9,3
Nettowinst 20,3 10,5 32,3 32,3 26,5
Vrije kasstroom 1) 15,9 -4,9 61,3 -31,2 38,3
 
Balans
Balanstotaal 6) 761,9 705,3 703,4 731,7 631,8
Materiële vaste activa 66,5 69,4 71,7 69,8 68,1
Werkzaam vermogen (capital employed) 2) 513,7 486,2 494,1 532,3 461,2
Groepsvermogen 322,4 299,3 319,4 305,9 281,1
Nettoschuld 151,8 161,0 147,3 200,0 152,3
 
Gegevens per aandeel (in euro) 3)
Groepsvermogen 12,18 11,33 12,13 11,61 10,68
Vrije kasstroom 0,60 -0,19 2,33 -1,18 1,46
Nettowinst 0,77 0,40 1,23 1,22 1,01
Dividend 4) 0,50 0,49 0,68 0,65 0,54
Slotkoers aandeel 18,84 23,43 21,91 21,07 13,60
 
Verhoudingsgetallen (in %)
EBIT/Werkzaam vermogen 6,4 7,8 12,2 11,0 9,6
Bedrijfsresultaat/omzet 3,0 3,6 5,8 5,9 5,0
Nettowinst/omzet 1,9 1,0 3,1 3,3 3,0
Vrije kasstroom/omzet 1,5 -0,5 5,8 -3,2 4,3
Solvabiliteit (o.b.v. groepsvermogen) 5) 42,3 42,4 45,4 41,8 44,5
Nettoschuld/EBITDA 3,4 3,3 2,1 2,9 2,9
Werkkapitaal/omzet 26,4 29,5 29,2 34,2 30,5
 
Overige gegevens
Gemiddeld aantal medewerkers (fte's) 3.327 3.088 3.124 3.371 2.796
Aantal uitstaande aandelen ultimo 26.597.354 26.255.179 25.834.236 25.270.327 24.864.956
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 26.474.308 26.101.222 25.623.405 25.116.249 24.685.681
Marktkapitalisatie 501,1 615,2 566,0 532,4 338,2
 
1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de nettokasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.
2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).
3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2014-2017 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33). De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2017 en voorgaande jaren is 0,98816.
4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2018 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
5) Balanstotaal en Solvabiliteit 2016 zijn bepaald na saldering van de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements'.

Financiële agenda